Tempo em Sintra
Top 10
Tempo em Sintra Hoje Terça, 24 Junho | ||||||||||
Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Vento | Médio | Rajada | Chuva | H (%) | Pressão | Cota de Neve | |
Ver horas anteriores | ||||||||||
10 h. | Chuva fraca | 17° | 17 km/h | 19 km/h | 0.5 mm85%1018hPa2900m | |||||
11 h. | Chuva fraca | 18° | 17 km/h | 19 km/h | 0.2 mm82%1018hPa2900m | |||||
12 h. | Céu nublado | 18° | 17 km/h | 18 km/h | 0 mm83%1018hPa3000m | |||||
14 h. | Períodos nublados | 19° | 21 km/h | 21 km/h | 0 mm80%1018hPa3100m | |||||
17 h. | Períodos nublados | 18° | 25 km/h | 29 km/h | 0 mm81%1018hPa3200m | |||||
20 h. | Céu nublado | 16° | 24 km/h | 29 km/h | 0 mm88%1018hPa3300m | |||||
23 h. | Céu nublado | 16° | 20 km/h | 27 km/h | 0 mm94%1019hPa3400m |
Sem comentários:
Enviar um comentário